1500c ホット販売アルミナ シリカ軽量レンガ
概要 1430c ホットセール アルミナ シリカ軽量レンガの説明と画像 CT 耐火レンガは高純度の耐火粘土から作られ、使用温度は各グレード 1100 oC ~ 1700 oC の範囲です。
Overview
基本情報
モデル番号。 | CT-28 |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 230*114*65/75 |
商標 | セラテック |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 6902200000 |
生産能力 | 10000 個/月 |
製品説明
1430c ホット販売アルミナ シリカ軽量レンガ説明と画像
- CT耐火レンガは高純度の耐火粘土から作られ、使用温度は1100℃から1700℃の範囲であり、各グレードは特定の熱的および物理的要件を満たすように配合されています。
- 高温製品向けにアルミナを段階的に添加
- 慎重にグレードdの有機フィラー
- 有機フィラーは製造中に燃え尽きて、均一で制御された細孔構造が得られます。
データシート
タイプ | CT23 | CT B5 | CT26 | CT28 | CT30 | CT32 | |
分類温度 ℃ | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
密度(kg/m3) | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
再加熱時の線形収縮 (℃×4h) | 0.4(1200) | 0.4(1300) | 0.5(1400) | 0.7(1500) | 0.7(1550) | 0.7(1600) | |
圧縮強度(Mpa) | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
破断強度(Mpa) | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
熱伝導率(W/mk) | 0.15 (350℃) | 0.26 (350℃) | 0.26 (350℃) | 0.33 (350℃) | 0.38 (350℃) | 0.43 (350℃) | |
熱伝導率 (℃) | 0.46 (1000℃) | 0.46 (1000℃) | 0.47 (1000℃) | 0.48 (1000℃) | 0.48 (1000℃) | 0.49 (1000℃) | |
化学配合物 | Al2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 |
Fe2O3 | 1.2 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
代表的な用途
お客様
認証
私たちに送ってください