Overview
導電性が良好で、耐熱衝撃性に優れています。
高い機械的強度 低消費量
技術データ:
認証
基本情報
モデル番号。 | UHP HP RP 75-700mm |
仕様 | UHP HP RP 75mm-700mm |
商標 | 横強カーボン |
起源 | 河北省、邯鄲市 |
HSコード | 8545110000 |
生産能力 | 年間50000トン |
製品説明
会社概要グラファイト電極工場。
20年の業界経験。船舶、列車、貨車による豊富な輸出経験。黒鉛電極RP/HP/UHP D100-D700mmを供給。原料から完成品まで厳格な品質管理。
高度な生産技術と高い技術力
導電性が良好で、耐熱衝撃性に優れています。
高い機械的強度 低消費量
技術データ:
アイテム | 分類 | ユニット | 呼び径(mm) | ||
RP | HP | UHP | |||
75-700 | 200-600 | 300-700 | |||
電気抵抗率 (≯) | ポールニップル | mΩm | 8.56.5 | 7.05.5 | 5.54.0 |
曲げ強度(≮) | ポールニップル | メガパスカル | 7.015.0 | 10.016.0 | 11.020.0 |
ヤング率 (≯) | ポールニップル | GPA | 9.314.0 | 14.018.0 | 14.022.0 |
かさ密度(≮) | ポールニップル | g/cm3 | 1.581.70 | 1.651.72 | 1.681.80 |
熱膨張係数 (≯)(100℃~600℃) CTE | ポールニップル | ×10-6/℃ | 2.92.8 | 2.21.6 | 1.41.2 |
灰分含有量 (≯) | % | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
ISO9001品質システム認証を取得。
私たちに送ってください